020-62107648
威尼斯569vip游戏
手机:020-62107648
电话:020-82035946
邮箱:wmb2@gdnanlan.com
地址:广州市白云区竹料大道红旗路30号
EN50264-2-1系列/EN50264-3-1系列/WDZ-DC-R-90 | |||||||||||||||||
一、产品标准 | |||||||||||||||||
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||||
符合TJ/CL313-2014 动车组电线电缆技术要求。 | |||||||||||||||||
通过BS6853:1999 及DIN5510-2:2009 防火、烟雾、毒性测试。 | |||||||||||||||||
符合BS6853:1999 中Ia、Ib、Ⅱ类机车关于车内外电缆的要求。 | |||||||||||||||||
符合DIN5510-2:2009 中易燃等级S1~S5 的要求。 | |||||||||||||||||
二、使用范围 | |||||||||||||||||
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||||
本单元涉及的电力、控制电缆及其相关线路,在火灾时能减小对人的危害,并提高运输的安全性。具有或不具有护套的电缆,其绝缘及护套采用无卤材料。在火灾时,本单元产品能限止火焰的传播,减少有毒气体及烟雾的排放,减少能见度的损失,使人员能迅速撤离。 | |||||||||||||||||
三、使用特性 | |||||||||||||||||
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||||
1、电缆交流额定电压为0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv。 | |||||||||||||||||
2、电缆工作温度为-40℃~90℃。连续运行温度不超过90℃,最高短路温度为200℃,5s。在火灾时,此类电缆在阻止火焰蔓延、烟雾及有毒气体发散方面,均具有优良的性能。 | |||||||||||||||||
3、安全性:电缆的氯含量为0,故在过热或燃烧时无氯化氢气体溢出,对人及仪器、仪表无损伤。 | |||||||||||||||||
4、电缆的允许弯曲半径:固定敷设为5 倍电缆外径;非固定敷设为6 倍电缆外径。 | |||||||||||||||||
5、电缆满足低烟无卤性能。电缆燃烧时释放气体试验满足卤素气体总量<5mg/g,pH 值≥4.3,电导率≤10us/mm,透光率≥70%。 | |||||||||||||||||
6、毒性指数:等同采用欧标毒性指数不大于3,等效采用铁标毒性指数不大于5。 | |||||||||||||||||
7、电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。 | |||||||||||||||||
8、电缆具有耐单根垂直燃烧特性。 | |||||||||||||||||
9、耐溶剂、耐酸碱性能。 | |||||||||||||||||
10、电缆可根据客户要求生产各种颜色。 | |||||||||||||||||
四、产品代号与命名 | |||||||||||||||||
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||||
1、电缆型号名称 | |||||||||||||||||
EN50264-2-1 0.6/1KV(1.8/3KV) M | |||||||||||||||||
标准壁厚无护套单芯电缆 | |||||||||||||||||
EN50264-2-1 1.8/3KV(3.6/6KV) MM | |||||||||||||||||
标准壁厚有护套单芯电缆
|